Zarząd Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku [dalej: Emitent, Spółka] przekazuje do publicznej wiadomości informację o aktualnej strukturze akcjonariatu Spółki:
Dane Akcjonariusza | Liczba akcji | udział w kapitale zakładowym Spółki | udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki |
Krzysztof Malicki | 2 575 200 | 20,70% | 20,70% |
Ryszard Wojnowski | 1 946 549 | 15,65% | 15,65% |
Katarzyna Bednarska | 1 092 346 | 8,78% | 8,78% |
Marek Bednarski | 999 303 | 8,03% | 8,03% |
Pozostali akcjonariusze | 5 824 610 | 46,83% | 46,83% |
Podstawa prawna:
- Podstawa prawna: § 15a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
Osoby reprezentujące spółkę:
- Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu